سعر الدولار اليوم أمام الجنيه السوداني في أجهزة الصراف الآلي

إليكم آخر تحديث لسعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السوداني في أجهزة الصراف الآلي الرسمية على موقع بنك السودان المركزي على النحو التالي:

السجل التاريخي لسعر صرف الدولار في السودان

إليكم السجل التاريخي لسعر صرف الدولار في السودان الشقيق بحسب تقديرات الموقع الاستثماري المتخصص بتتبع العملات والسلع على المستويين المحلي والعالمي. يوضح الجدول التالي السجل التاريخي من 6 أبريل 2023 إلى 5 مايو 2023.

التاريخ آخر سعر سعر الافتتاح عالي قليل الحجم يتغير ٪
05/05/2023 598.9002 600.4707 600.5707 600.4707 0.01 ك + 0.02٪
04/05/2023 598.8002 600.0007 600.4707 600.0007 0.01 ك + 0.08٪
03/05/2023 598.3302 599.8707 600.0007 599.8707 0.02 ك + 0.02٪
02/05/2023 598.2002 599.8207 599.8707 599.8207 0.02 ك + 0.01٪
01/05/2023 598.1502 599.5707 600.0751 599.1206 0.02 ك + 0.04٪
28/4/2023 597.9002 599.6207 5999751 599.1206 0.03 ك -0.01٪
27/04/2023 597.9502 566.9207 599.6207 566.8207 0.01 ك + 5.79٪
26/4/2023 565.2502 566.8207 566.9207 566.8207 0.02 ك + 0.02٪
25/04/2023 565.1502 566.7707 566.8207 566.7707 0.02 ك + 0.01٪
04/24/2023 565.1002 566.7207 566.8207 566.7207 0.03 ك + 0.01٪
21/4/2023 565.0502 566.7707 566.7707 566.7207 0.02 ك -0.01٪
04/20/2023 565.1002 566.7207 566.7707 566.7207 0.02 ك + 0.01٪
19/04/2023 565.0502 566.8207 566.8207 566.7207 0.03 ك -0.02٪
04/18/2023 565.1502 566.8207 566.9207 566.8207 0.02 ك 0.00٪
04/17/2023 565.1502 566.9207 566.9207 566.8207 0.02 ك -0.02٪
14/04/2023 565.2502 566.8207 566.9207 566.8207 0.01 ك + 0.02٪
04/13/2023 565.1502 566.7207 566.8207 566.7207 0.02 ك + 0.02٪
4/12/2023 565.0502 566.7207 566.7207 566.7207 0.00٪
4/11/2023 565.0502 566.7207 566.7207 566.7207 0.00٪
4/10/2023 565.0502 566.8207 566.8207 566.7207 0.02 ك -0.02٪
07/04/2023 565.1502 566.8207 566.8207 566.8207 0.00٪
04/06/2023 565.1502 566.7207 566.8207 566.7207 0.01 ك + 0.02٪

ما سبق: 600.5707 الأدنى: 566.7207 الاختلاف: 33.8500 المتوسط: 575.6856 التغيير ٪: 5.9906

المصدر: وكالات

Share.

عراقي متمرس في تحرير الاخبار السياسية ومهتم بالاخبار والاحداث العالمية

Comments are closed.