ينتظر مستفيدو برنامج حساب المواطن القدامى والجدد يوم العاشر من شهر أغسطس لاستلام مخصصات حساب المواطن الدورة 57 لشهر أغسطس 2022 وذلك وفق سلم رواتب حساب المواطن الجديد بعد الزيادة التي أقرها جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، حيث أقر جلالته حفظه الله زيادة مالية في برنامج حساب المواطن ونظام الضمان الاجتماعي المطور والقديم للمستفيدين الذين تتوافر فيهم شروط الانضمام للبرنامج أو الأنظمة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي ترعى الأسر الأشد احتياجا في المملكة، وذلك لتوفير سبل العيش الكريم لهذه الأسر في ظل التغيرات الاقتصادية الكبيرة وحالة التضخم الاقتصادي التي يعيشها العالم حاليا.

سلم رواتب حساب المواطن الجديد

سلم رواتب حساب المواطن
سلم رواتب حساب المواطن

ومن جانبها أعلنت وزارة الموارد البشرية عن آلية احتساب قيمة الدعم المخصص للأسرة التي تنطبق عليها شروط حساب المواطن، وكذلك لا يتخطى إجمالي الدخل الشهري لها الحد المانع لحساب المواطن، وذلك بعد الزيادات التي أمر بها جلالة خادم الحرمين، حيث أصبحت قيمة الدعم المخصص كالآتي:

  • المستفيد الرئيسي تم زيادة قيمة الدعم المخصص له من 382 ريال شهريا إلى 720 ريال شهريا.
  • التابع أقل من 18 عاما تم زيادة مخصص الدعم له من 115 ريال شهريا إلى 215 ريال شهريا.
  • أما التابع الأكبر من 18 عاما فقد تمت زيادة مخصصات الدعم الخاصة له من البرنامج من 215 ريال إلى 360 ريال شهريا.

حاسبة حساب المواطن الإلكترونية

ويمكن للستفيدين من برنامج حساب المواطن الاستفسار عن قيمة الدعم المخصص لهم عن طريق التطبيق الإلكتروني الخاص بحاسبة حساب المواطن الإلكترونية، وهي عبار عن أيقونة موجودة عبر الشاشة الرئيسية للنظام ويمكن استخدامها وفق الخطوات التالية:

سلم رواتب حساب المواطن
سلم رواتب حساب المواطن
  • تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد على موقع حساب المواطن Ca.gov.sa.
  • اختيار أيقونة حاسبة حساب المواطن.
  • إدخال البيانات المطلوبة بدقة مثل إجمالي دخل الأسرة، عدد أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة وعدد الأفراد الأكبر من 18 سنة داخل الأسرة.
  • بعد إدخال البيانات يتم الضغط على اظهر النتيجة، مبلغ الدعم.
  • هذا ينطبق على المؤهلين للدورة 57 التي ستصدر بعد أسبوع من الآن.
  • في حال كان أحد أفراد الأسرة يعمل بأي وظيفة يجب إيضاح ذلك عن طريق تعديل البيانات، لأنه في حالة عدم توضيح ذلك يتم رفض الأهلية بسبب تضار البيانات مع ىالجهات ذات الصلة.

راتب حساب المواطن قبل الزيادة

وكان راتب حساب المواطن قبل الزيادة يختلف بين الأسر المختلفة، ويعود الاختلاف في قيمة الدعم الذي يتم تخصيصه للمستفيدين حسب عدة عوامل منها السن وعدد التابعين أقل من 18 سنة وعدد التابعين أكبر من 18 سنة، وكان سلم رواتب حساب المواطن القديم وفق الجدول التالي:

عدد أفراد الأسرة رب الأسرة عدد التابعين 18 عاما فأكبر عدد التابعين أقل من 18 عاما الاستحقاق الشهري بالريال حد الإعفاء من التناقص الحد المانع من الدعم
1 1 0 0 382 4310 6897
2 1 0 1 497 5603 8966
2 1 1 0 573 6465 10346
3 1 1 1 688 7758 12415
3 1 0 2 611 6896 11035
3 1 2 0 764 8620 13794
4 1 0 3 726 8189 13104
4 1 1 2 802 9051 14484
4 1 0 1 879 9913 15863
4 1 3 0 955 10775 17243
5 1 0 4 840 9482 15173
5 1 1 3 917 10344 16553
5 1 2 2 993 11206 17932
5 1 3 1 1070 12068 19312
5 1 4 0 1146 12930 20691
6 1 0 5 955 10775 17243
6 1 1 4 1031 11637 18622
6 1 2 3 1108 12499 20001
6 1 3 2 1184 13361 21381
6 1 4 1 1261 14223 22760
6 1 5 0 1337 15085 24140
7 1 0 6 1070 12068 19312
7 1 1 5 1146 12930 20691
7 1 2 4 1222 13792 22070
7 1 3 3 1299 14654 23450
7 1 4 2 1375 15516 24829
7 1 5 1 1452 16378 26209
7 1 6 0 1528 17240 27588
8 1 0 7 1184 13361 21381
8 1 1 6 1261 14223 22760
8 1 2 5 1337 15085 24140
8 1 3 4 1413 15947 25519
8 1 4 3 1490 16809 26898
8 1 5 2 1566 17671 28278
8 1 6 1 1643 18533 29657
8 1 7 0 1719 19395 31037
9 1 0 8 1299 14654 23450
9 1 1 7 1375 15516 24829
9 1 2 6 1452 16378 26209
9 1 3 5 1528 17240 27588
9 1 4 4 1604 18102 28967
9 1 5 3 1681 18964 30347
9 1 6 2 1757 19826 31726
9 1 7 1 1834 20688 33106
9 1 8 0 1910 21550 34485
10 1 0 9 1413 15947 25519
10 1 1 8 1490 16809 26898
10 1 2 7 1566 17671 28278
10 1 3 6 1643 18533 29657
10 1 4 5 1719 19395 31037
10 1 5 4 1795 20257 32416
10 1 6 3 1872 21119 33795
10 1 7 2 1948 21981 35175
10 1 8 1 2025 22843 36554
10 1 9 0 2101 23705 37934
11 1 0 10 1528 17240 27588
11 1 1 9 1604 18102 28967
11 1 2 8 1681 18964 30347
11 1 3 7 1757 19826 31726
11 1 4 6 1834 20688 33106
11 1 5 5 1910 21550 34485
11 1 6 4 1986 22412 35864
11 1 7 3 2063 23274 37244
11 1 8 2 2139 24136 38623
11 1 9 1 2216 24998 40003
11 1 10 0 2292 25860 41382
12 1 0 11 1643 18533 29657
12 1 1 10 1719 19395 31037
12 1 2 9 1795 20257 32416
12 1 3 8 1872 21119 33795
12 1 4 7 1948 21981 35175
12 1 5 6 2025 22843 36554
12 1 6 5 2101 23705 37934
12 1 7 4 2177 24567 39313
12 1 8 3 2254 25429 40692
12 1 9 2 2330 26291 42072
12 1 10 1 2407 27153 43451
12 1 11 0 2483 28015 44831
13 1 0 12 1757 19826 31726
13 1 1 11 1834 20688 33106
13 1 2 10 1910 21550 34485
13 1 3 9 1986 22412 35864
13 1 4 8 2063 23274 37244
13 1 5 7 2139 24136 38623
13 1 6 6 2216 24998 40003
13 1 7 5 2292 25860 41382
13 1 8 4 2368 26722 42761
13 1 9 3 2445 27584 44141
13 1 10 2 2521 28446 45520
13 1 11 1 2598 29308 46900
13 1 12 0 2674 30170 48279
14 1 0 13 1872 21119 33795
14 1 1 12 1948 21981 35175
14 1 2 11 2025 22843 36554
14 1 3 10 2101 23705 37934
14 1 4 9 2177 24567 39313
14 1 5 8 2254 25429 40692
14 1 6 7 2330 26291 42072
14 1 7 6 2407 27153 43451
14 1 8 5 2483 28015 44831
14 1 9 4 2559 28877 46210
14 1 10 3 2636 29739 47589
14 1 11 2 2712 30601 48969
14 1 12 1 2789 31463 50348
14 1 13 0 2865 32325 51728
15 1 0 14 1986 22412 35864
15 1 1 13 2063 23274 37277
15 1 2 12 2139 24136 38623
15 1 3 11 2216 24998 40003
15 1 4 10 2292 25860 41382
15 1 5 9 2368 26722 42761
15 1 6 8 2445 27584 44141
15 1 7 7 2521 28446 45520
15 1 8 6 2598 29308 46900
15 1 9 5 2674 30170 48279
15 1 10 4 2750 31032 49658
15 1 11 3 2827 31894 51038
15 1 12 2 2903 32756 52417
15 1 13 1 2980 33618 53797
15 1 14 0 3056 34480 55176

المصدر: مصر مكس

Share.

عراقي متمرس في تحرير الاخبار السياسية ومهتم بالاخبار والاحداث العالمية

Comments are closed.